الطلاب اللبنانيين ومن في حكمهم
الرسوم الجامعية للعام الجامعي 2025-2026
رسوم مختلفة | ||
الرسم | قيمة الرسم $ | |
|---|---|---|
| رسم دراسة الطلب | جميع الاختصاصات | 50 |
رسم إمتحان دخول | جميع الاختصاصات | 50 |
رسم التسجيل والرسوم الاخرى (فصلي) | جميع الاختصاصات بإستثناء الدراسات الاسلامية والعلوم السياسية | 200 |
اختصاصي الدراسات الاسلامية والعلوم السياسية | 100 | |
رسم تشغيل ومختبر وتدريب (فصلي) | جميع اختصاصات كلية العلوم وكلية إدارة الأعمال (إختصاص المعلوماتية الادارية) وإختصاصات كلية الصحة باستثناء الاشراف الصحي الاجتماعي | 250 |
اختصاصي الترجمة والتعريب والفنون الاعلانية والتواصل البصري | 100 | |
| ||
| ||
|
| القيمة الأساسية $ |
المستوى | ENG 100/EDU 010 | 200 |
ENG 200 to 400 EDU 020 TO 040 (Per level) | 150 | |
FRA 100 | 200 | |
| ||
| ||
المرحلة الجامعية | مرحلة الإجازة (6 فصول دراسية) | |
الكليات / الأقسام | سعر الوحدة الدراسية $ | |
علوم الحياة / البيوكيمياء | 120 | |
علوم الكبيوتر | 140 | |
كلية إدارة الأعمال | 125 | |
كلية التربية | 125 | |
تكنولوجيا المختبرات الطبية | 135 | |
التمريض | 125 | |
الإشراف الصحي الاجتماعي | 120 | |
الفنون الاعلانية والتواصل البصري | 140 | |
صحافة وإعلام/ إذاعة وتلفزيون | 120 | |
العلوم السياسية | 70 | |
الترجمة والتعريب | 120 | |
الدراسات الإسلامية | 50 | |
| ||
تحتفظ الجامعة بحقها في تعديل الرسوم والأجور الدراسية عند مطلع كل فصل دراسي ودون سابق انذار.
TRANSFER Details حساب جديد للتحويلات الخارجية
مع إشعارنا بتاريخ التحويل.
