الطلاب اللبنانيين ومن في حكمهم
الرسوم الجامعية للفصل الثاني من العام 2024-2025
رسوم مختلفة | |||
الرسم | قيمة الرسم الأساسي $ | قيمة الرسم $ في الفصل الثاني 2025-2024 | |
|---|---|---|---|
| رسم دراسة الطلب | جميع الاختصاصات | 100 | 50 |
| الدبلوم التعليمي | 200 | 100 | |
رسم إمتحان دخول | جميع الاختصاصات | 100 | 50 |
رسم التسجيل والرسوم الاخرى (فصلي) | جميع الاختصاصات بإستثناء الدراسات الاسلامية والعلوم السياسية | 400 | 200 |
اختصاصي الدراسات الاسلامية والعلوم السياسية | 200 | 100 | |
رسم تشغيل ومختبر وتدريب (فصلي) | جميع اختصاصات كلية العلوم وكلية إدارة الأعمال (إختصاص المعلوماتية الادارية) وإختصاصات كلية الصحة باستثناء الاشراف الصحي الاجتماعي | 500 | 250 |
اختصاصي الترجمة والتعريب والفنون الاعلانية والتواصل البصري | 200 | 100 | |
| |||
| |||
|
| القيمة الأساسية $ | قيمة الرسم $ في الفصل الثاني 2025-2024 |
المستوى | ENG 100/EDU 010 | 400 | 200 |
ENG 200 to 400 EDU 020 TO 040 (Per level) | 300 | 150 | |
FRA 100 | 400 | 200 | |
| |||
| |||
المرحلة الجامعية | مرحلة الإجازة (6 فصول دراسية) | ||
مرحلة الدبلوم التعليمي (فصلين دراسيين) | |||
الكليات / الأقسام | سعر الوحدة الدراسية الأساسي $ | سعر الوحدة الدراسية $ | |
كلية العلوم | 120 | 88 | |
كلية إدارة الأعمال | 110 | 83 | |
كلية التربية | 110 | 77 | |
تكنولوجيا المختبرات الطبية | 135 | 99 | |
التمريض | 110 | 88 | |
الإشراف الصحي الاجتماعي | 100 | 83 | |
كلية الإعلام | 120 | 88 | |
العلوم السياسية | 75 | 55 | |
الترجمة والتعريب | 100 | 77 | |
الدراسات الإسلامية | 50 | 40 | |
كلية التربية (الدبلوم التعليمي) | 125 | 88 | |
| |||
تحتفظ الجامعة بحقها في تعديل الرسوم والأجور الدراسية عند مطلع كل فصل دراسي ودون سابق انذار.
TRANSFER Details حساب جديد للتحويلات الخارجية
مع إشعارنا بتاريخ التحويل.
