الطلاب اللبنانيين ومن في حكمهم
الرسوم الجامعية للعام الجامعي 2026-2027
رسوم مختلفة | ||
الرسم | قيمة الرسم $ | |
رسم دراسة الطلب | جميع الاختصاصات | 15 |
رسم إمتحان دخول | جميع الاختصاصات | 50 |
رسم التسجيل والرسوم الاخرى (فصلي) | جميع الاختصاصات بإستثناء الدراسات الاسلامية والعلوم السياسية | 200 |
اختصاصي الدراسات الاسلامية والعلوم السياسية | 100 | |
| ||
| ||
| ||
|
| القيمة $ |
المستوى | ENG 100/EDU 010 | 200 |
ENG 200 to 400 EDU 020 TO 040 (Per level) | 150 | |
FRA 100 | 200 | |
| ||
| ||
المرحلة الجامعية | مرحلة الإجازة (6 فصول دراسية) | |
الكليات / الأقسام | سعر الوحدة الدراسية $ | |
علوم الحياة / البيوكيمياء | 165 | |
علوم الكبيوتر | 190 | |
كلية إدارة الأعمال باستثناء المعلوماتية الادارية | 125 | |
المعلوماتية الادارية | 180 | |
كلية التربية | 125 | |
التحاليل المخبرية | 190 | |
التمريض | 180 | |
الإشراف الصحي الاجتماعي | 130 | |
الفنون الاعلانية والتواصل البصري | 150 | |
صحافة وإعلام/ إذاعة وتلفزيون | 120 | |
العلوم السياسية | 70 | |
الترجمة والتعريب | 135 | |
الدراسات الإسلامية | 50 | |
| ||
تحتفظ الجامعة بحقها في تعديل الرسوم والأجور الدراسية عند مطلع كل فصل دراسي ودون سابق انذار؛ أو عند حصول أي تغيير حكومي على سعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي.
