الطلاب الاجانب
الرسوم الجامعية للعام الجامعي 2026-2027
رسوم مختلفة | ||
الرسم | قيمة الرسم $ | |
رسم دراسة الطلب | جميع الاختصاصات | 65 |
رسم إمتحان دخول | جميع الاختصاصات | 100 |
رسم التسجيل والرسوم الاخرى (فصلي) | جميع الاختصاصات بإستثناء الدراسات الاسلامية والعلوم السياسية | 400 |
اختصاصي الدراسات الاسلامية والعلوم السياسية | 200 | |
رسم تأمين إستشفاء (فصلي) | للطلاب غير اللبنانيين (الوافدين) | 80 |
| ||
رسوم دراسة مستويات مادة اللغات الاجنبية التحميلية | ||
| المستوى | القيمة $ |
المستوىات | ENG 100/EDU 010 | 400 |
ENG 200 to 400 EDU 020 TO 040 & FRA 200 (Per level) | 300 | |
FRA 100 | 400 | |
| ||
| ||
المرحلة الجامعية | مرحلة الإجازة (6 فصول دراسية) | |
الكليات / الأقسام | سعر الوحدة الدراسية $ | |
علوم الحياة / البيوكيمياء | 165 | |
علوم الكبيوتر | 190 | |
كلية إدارة الأعمال باستثناء المعلوماتية الادارية | 125 | |
المعلوماتية الادارية | 180 | |
كلية التربية | 125 | |
التحاليل المخبرية | 190 | |
التمريض | 180 | |
الإشراف الصحي الاجتماعي | 130 | |
الفنون الاعلانية والتواصل البصري | 150 | |
صحافة وإعلام/ إذاعة وتلفزيون | 120 | |
العلوم السياسية | 70 | |
الترجمة والتعريب | 135 | |
الدراسات الإسلامية | 50 | |
| ||
تحتفظ الجامعة بحقها في تعديل الرسوم والأجور الدراسية عند مطلع كل فصل دراسي ودون سابق انذار؛ أو عند حصول أي تغيير حكومي على سعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي.
