الطلاب الاجانب
الرسوم الجامعية للعام الجامعي 2025-2026
رسوم مختلفة | ||
الرسم | قيمة الرسم $ | |
|---|---|---|
رسم دراسة الطلب | جميع الاختصاصات | 100 |
رسم إمتحان دخول | جميع الاختصاصات | 100 |
رسم التسجيل والرسوم الاخرى (فصلي) | جميع الاختصاصات بإستثناء الدراسات الاسلامية والعلوم السياسية | 400 |
اختصاصي الدراسات الاسلامية والعلوم السياسية | 200 | |
رسم تشغيل ومختبر وتدريب (فصلي) | جميع اختصاصات كلية العلوم وكلية إدارة الأعمال (إختصاص المعلوماتية الادارية) وإختصاصات كلية الصحة باستثناء الاشراف الصحي الاجتماعي | 500 |
اختصاصي الترجمة والتعريب والفنون الاعلانية والتواصل البصري | 200 | |
رسم تأمين إستشفاء (فصلي) | للطلاب غير اللبنانيين (الوافدين) | 80 |
| ||
رسوم دراسة مستويات مادة اللغات الاجنبية التحميلية | ||
| المستوى | القيمة $ |
المستوىات | ENG 100/EDU 010 | 400 |
ENG 200 to 400 EDU 020 TO 040 & FRA 200 (Per level) | 300 | |
FRA 100 | 400 | |
| ||
| ||
المرحلة الجامعية | مرحلة الإجازة (6 فصول دراسية) | |
الكليات / الأقسام | سعر الوحدة الدراسية $ | |
علوم الحياة / البيوكيمياء | 120 | |
علوم الكبيوتر | 140 | |
كلية إدارة الأعمال | 125 | |
كلية التربية | 125 | |
تكنولوجيا المختبرات الطبية | 135 | |
التمريض | 125 | |
الإشراف الصحي الاجتماعي | 120 | |
الفنون الاعلانية والتواصل البصري | 140 | |
صحافة وإعلام / إذاعة وتلفزيون | 120 | |
العلوم السياسية | 70 | |
الترجمة والتعريب | 120 | |
الدراسات الإسلامية | 50 | |
| ||
تحتفظ الجامعة بحقها في تعديل الرسوم والأجور الدراسية عند مطلع كل فصل دراسي ودون سابق انذار؛ أو عند حصول أي تغيير حكومي على سعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي.
TRANSFER Details حساب جديد للتحويلات الخارجية
مع إشعارنا بتاريخ التحويل.
